Skip to content Skip to footer

Zamieszkaj
z widokiem na Łódź.

Marzysz o miejscu w którym czujesz się jak w domu? Mieszkania z własnym ogrodem w aurze zieleni na wzgórzu dostępne już dziś.

Atuty? Fakty.

Dowiedz się dlaczego to miejsce jest warte jeszcze więcej

Łatwy dojazd

10 min do centrum

Zieleń

Przyjazne dla elektryków

Miejsce do zabaw

Sprzyja grillowaniu

Miejsce parkingowe

Blisko natury

Budynek L

Poznaj budynek w kształcie litery L. Estetyczna elewacja nadaje nowoczesny wygląd. Taras i sypialnia z widokiem na stronę południową.

Budynek I

Poznaj bryłę z komfortowym wejściem od strony północnej z ciekawym widokiem w stronę Łodzi. Bezpośrednie wyjście z salonu na taras z Twojego salonu na pewno udoskonali każdy dzień.

Etap I

NUMER POKOJE METRAŻ (M2) POW DZIAŁKI (M2) CENA STATUS SZCZEGÓŁY
L17 3 63,42 ok 127 ZAPYTAJ O CENĘ Dostępne KARTA
L18 3 63,42 ok 66 ZAPYTAJ O CENĘ Dostępne KARTA
L19 4 98,87 ok 187 ZAPYTAJ O CENĘ Dostępne KARTA
L20 3 61,40 ok 43 ZAPYTAJ O CENĘ Dostępne KARTA
L21 3 63,42 ok 117 ZAPYTAJ O CENĘ Dostępne KARTA
L22 3 63,42 ok 46 ZAPYTAJ O CENĘ Dostępne KARTA
L23 4 98,87 ok 138 ZAPYTAJ O CENĘ Dostępne KARTA
L24 3 61,40 ok 41 ZAPYTAJ O CENĘ Dostępne KARTA
I17 4 107,59 ok 125 ZAPYTAJ O CENĘ Dostępne KARTA
I18 4 107,59 ok 121 ZAPYTAJ O CENĘ Dostępne KARTA
I19 4 107,59 ok 121 ZAPYTAJ O CENĘ Dostępne KARTA
I20 4 107,59 ok 328 ZAPYTAJ O CENĘ Dostępne KARTA
I21 4 107,59 ok 127 ZAPYTAJ O CENĘ Dostępne KARTA
I22 4 107,59 ok 123 ZAPYTAJ O CENĘ Dostępne KARTA
I23 4 107,59 ok 123 ZAPYTAJ O CENĘ Dostępne KARTA
I24 4 107,59 ok 322 ZAPYTAJ O CENĘ Dostępne KARTA

Etap II

NUMER POKOJE METRAŻ (M2) POW DZIAŁKI (M2) CENA STATUS SZCZEGÓŁY
L9 3 63,42 ok 220 ZAPYTAJ O CENĘ Dostępne KARTA
L10 3 63,42 ok 104 ZAPYTAJ O CENĘ Dostępne KARTA
L11 4 98,87 ok 291 ZAPYTAJ O CENĘ Dostępne KARTA
L12 3 61,40 ok 48 ZAPYTAJ O CENĘ Dostępne KARTA
L13 3 63,42 ok 162 ZAPYTAJ O CENĘ Dostępne KARTA
L14 3 63,42 ok 85 ZAPYTAJ O CENĘ Dostępne KARTA
L15 4 98,87 ok 239 ZAPYTAJ O CENĘ Dostępne KARTA
L16 3 61,40 ok 46 ZAPYTAJ O CENĘ Dostępne KARTA
I9 4 107,59 ok 120 ZAPYTAJ O CENĘ Dostępne KARTA
I10 4 107,59 ok 116 ZAPYTAJ O CENĘ Dostępne KARTA
I11 4 107,59 ok 116 ZAPYTAJ O CENĘ Dostępne KARTA
I12 4 107,59 ok 340 ZAPYTAJ O CENĘ Dostępne KARTA
I13 4 107,59 pl 122 ZAPYTAJ O CENĘ Dostępne KARTA
I4 4 107,59 ok 118 ZAPYTAJ O CENĘ Dostępne KARTA
I15 4 107,59 ok 118 ZAPYTAJ O CENĘ Dostępne KARTA
I16 4 107,59 ok 335 ZAPYTAJ O CENĘ Dostępne KARTA

Etap III

NUMER POKOJE METRAŻ (M2) POW DZIAŁKI (M2) CENA STATUS SZCZEGÓŁY
L1 3 63,42 ok 235 ZAPYTAJ O CENĘ Dostępne KARTA
L2 3 63,42 ok 102 ZAPYTAJ O CENĘ Dostępne KARTA
L3 4 98,87 ok 286 ZAPYTAJ O CENĘ Dostępne KARTA
L4 3 63,42 ok 96 ZAPYTAJ O CENĘ Dostępne KARTA
L5 3 63,42 ok 33 ZAPYTAJ O CENĘ Dostępne KARTA
L6 4 98,87 ok 118 ZAPYTAJ O CENĘ Dostępne KARTA
L7 3 61,40 ok 48 ZAPYTAJ O CENĘ Dostępne KARTA
I1 4 107,59 ok 122 ZAPYTAJ O CENĘ Dostępne KARTA
I2 4 107,59 ok 117 ZAPYTAJ O CENĘ Dostępne KARTA
I3 4 107,59 ok 117 ZAPYTAJ O CENĘ Dostępne KARTA
I4 4 107,59 ok 361 ZAPYTAJ O CENĘ Dostępne KARTA
I5 4 107,59 ok 117 ZAPYTAJ O CENĘ Dostępne KARTA
I6 4 107,59 ok 114 ZAPYTAJ O CENĘ Dostępne KARTA
I7 4 107,59 ok 114 ZAPYTAJ O CENĘ Dostępne KARTA
I8 4 107,59 ok 361 ZAPYTAJ O CENĘ Dostępne KARTA
Wnętrza?

Urządzasz jak chcesz

Wszystkie lokale mieszkalne są przestronne i funkcjonalne. Zostały zaprojektowane w taki sposób, aby ich aranżacja mogła zostać dopasowana pod Twój niepowtarzalny gust i dawała możliwość efektywnego wykorzystania przestrzeni. Wszystkie mieszkania są doskonale doświetlone dzięki dużym przeszkleniom, zaś pomieszczenia zaprojektowane tak, aby nie tracić przestrzeni na zbędną komunikację.

Jesteś zainteresowany?

Porozmawiajmy

Chcesz znać więcej szczegółów dotyczących tej inwestycji lub chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych możliwości? Skontaktuj się z nami a pomożemy Ci ze wszystkim.

* Powyższa propozycja lokali mieszkalnych nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 przepisów Kodeksu Cywilnego. Lokale mogą w dowolnej chwili zostać sprzedane lub zarezerwowane. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany ceny oraz aranżacji pomieszczeń, elewacji, zagospodarowania terenu. **Wizualizacje inwestycji są poglądowe i mogą ulec zmianie